Equipe 1 Régional 2 Poule B
ICR Pays de la Loire (SENIORS) 2025-2026 Régional 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club De Beaucouze (SCB49-1) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Badminton Angers Club (BAC49-1) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Erdre (BCE44-2) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Stade Olympique Du Maine (SOMLEMANS72-1) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 6 | Aizenay Badminton (ABFV85-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Badminton Club Erdre | Dom | 5 / 3 | Gymnase de la Herdrie |
| J 1 | 09/11/25 13h | Badminton Angers Club | Dom | 1 / 7 | Gymnase de la Herdrie |
| J 2 | 14/12/25 10h | Sporting Club De Beaucouze | Ext | 7 / 1 | CREPS des Pays de la Loire |
| J 2 | 14/12/25 13h | Aizenay Badminton | Ext | 2 / 6 | CREPS des Pays de la Loire |
| J 3 | 18/01/26 10h | Stade Olympique Du Maine | Ext | 6 / 2 | Complexe sportif OmEGA |
| J 3 | 18/01/26 13h | Badminton Club Erdre | Ext | 5 / 3 | Complexe sportif OmEGA |
| J 4 | 15/03/26 10h | Badminton Angers Club | Ext | 5 / 3 | Sport'Co |
| J 4 | 15/03/26 13h | Sporting Club De Beaucouze | Ext | 8 / 0 | Sport'Co |
| J 5 | 29/03/26 10h | Aizenay Badminton | Ext | 3 / 5 | Jean Moulin |
| J 5 | 29/03/26 13h | Stade Olympique Du Maine | Ext | 4 / 4 | Jean Moulin |
| J 6 | 10/05/26 10h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 6 / 2 | SALLE DE LA COURTAISIERE |
| J 6 | 10/05/26 13h | Badminton Club La Roche/Yon | Ext | 5 / 4 | SALLE DE LA COURTAISIERE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Renault Romain
DAGUISE Jacques
06682612 | Sénior
2331 | 1831 | 1852
DELANOE Alexandre
06761493 | +40-V2
2081 | 1641 | 1704
ETOURNEAU Josic
06518702 | Sénior
1834 | 2100 | 2063
FRADET Mattéo
06888511 | Junior
1582 | 1818 | 1465
HAMONIC Louis
07015068 | Junior
2127 | 1843 | 1661
JAUNET Lucile
07457835 | Sénior
774 | 778 | 1513
JUDEAUX Cécile
06580049 | +40-V2
987 | 1122 | 1684
LE PALUD Marlène
07015841 | Sénior
1258 | 1268 | 2198
LE ROUZIC Isabelle
06752166 | +55-V5
1143 | 1154 | 1770
MORICEAU Laëtitia
00223408 | +40-V2
1269 | 1269 | 2137
ORIEUX Laura
06977120 | Sénior
982 | 935 | 1710
RENAULT Romain
07241475 | +35-V1
1781 | 2032 | 1894