Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2016-2017) R1 R1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Associatif Choletais2 (BACH2-2) | 47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Erdre3 (BCE3-3) | 37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Association Sportive Avrillé1 (ASA1-1) | 36 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | BAD ARNAGE MULSANNE1 (BAM1-1) | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Don Bosco Badminton Nantes1 (DBBN1-1) | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 (ASBR2-2) | 29 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | A. Sport. Cult. St Barthelemy2 (ASCSB2-2) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | Bad'Nantes1 (BN44-1) | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1-1) | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 10 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1-1) | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 10h | Bad'Nantes1 | Dom | 4 / 4 | Bad Nantes |
| J 2 | 27/11/16 10h | Union Sportive Change Badminton1 | Dom | 3 / 5 | La Chapelle sur Erdre |
| J 2 | 27/11/16 13h | BAD ARNAGE MULSANNE1 | Dom | 1 / 7 | La Chapelle sur Erdre |
| J 3 | 18/12/16 10h | Badminton Associatif Choletais2 | Ext | 8 / 0 | Cholet |
| J 3 | 18/12/16 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 | Ext | 5 / 3 | Cholet |
| J 4 | 29/01/17 10h | A. Sport. Cult. St Barthelemy2 | Ext | 6 / 2 | Avrillé |
| J 4 | 29/01/17 13h | Association Sportive Avrillé1 | Ext | 7 / 1 | Avrillé |
| J 5 | 19/03/17 10h | Badminton Club Erdre3 | Dom | 0 / 8 | Basse Goulaine |
| J 5 | 19/03/17 13h | Don Bosco Badminton Nantes1 | Ext | 7 / 1 | Basse Goulaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLANZAT Mathilde
06479629 | Sénior
545 | 598 | 999
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
CREPIN Agnès
00390716 | Vétéran
970 | 1014 | 1533
DALAINE Corentin
00455029 | Sénior
1761 | 1645 | 1261
ETOURNEAU Josic
06518702 | Sénior
1834 | 2100 | 2063
GILET Florent
06734562 | Sénior
1104 | 1119 | 1031
GRELIER Lucie
06579070 | Sénior
1183 | 1037 | 1753
GUILLOU Jérémy
06700246 | Sénior
1715 | 1889 | 1701
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
JULIO Alex
06883854 | Sénior
1463 | 1786 | 1347
KAELIN Grégory
00128617 | Vétéran
1140 | 1101 | 1480
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Vétéran
1269 | 1269 | 2137
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
SALAUN Estelle
06609718 | Sénior
551 | 616 | 952
YAO Estelle
00544646 | Vétéran
977 | 1264 | 1381