Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2017-2018) R2 R2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club La Roche/Yon1 (BCRY1-1) | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1-1) | 37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé3 (ASBR3-3) | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1-1) | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Chateau Gontier Badminton Club1 (CGBC1-1) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Pornichet Badminton Club1 (PBC1-1) | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | Badminton Club Erdre3 (BCE3-3) | 26 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| 8 | Saint Martin Badminton1 (SMB1-1) | 25 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Vaillante Sports Angers Badminton1 (VSABAD1-1) | 23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 10 | Association Sportive Avrillé2 (ASA2-2) | 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/17 10h | Badminton Club Erdre3 | Dom | 6 / 2 | St Martin du Fouilloux |
| J 1 | 05/11/17 13h | Pornichet Badminton Club1 | Dom | 4 / 4 | St Martin du Fouilloux |
| J 2 | 26/11/17 10h | Saint Martin Badminton1 | Ext | 3 / 5 | La Chapelle sur Erdre |
| J 3 | 17/12/17 10h | Badminton Club La Roche/Yon1 | Dom | 2 / 6 | St Martin du Fouilloux |
| J 3 | 17/12/17 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé3 | Dom | 1 / 7 | St Martin du Fouilloux |
| J 4 | 28/01/18 10h | Vaillante Sports Angers Badminton1 | Ext | 3 / 5 | Avrillé |
| J 4 | 28/01/18 13h | Association Sportive Avrillé2 | Dom | 7 / 1 | Avrillé |
| J 5 | 18/03/18 10h | Union Sportive Change Badminton1 | Ext | 5 / 3 | St Martin du Fouilloux |
| J 5 | 18/03/18 13h | Chateau Gontier Badminton Club1 | Ext | 3 / 5 | St Martin du Fouilloux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Marion
06601466 | Sénior
1008 | 1012 | 1726
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | +50-V4
930 | 1068 | 1306
CREPIN Agnès
00390716 | +35-V1
970 | 1014 | 1533
DALAINE Corentin
00455029 | Sénior
1761 | 1645 | 1261
DELANOE Alexandre
06761493 | Sénior
2081 | 1641 | 1704
ETOURNEAU Josic
06518702 | Sénior
1834 | 2100 | 2063
GILET Florent
06734562 | Sénior
1104 | 1119 | 1031
GRELIER Lucie
06579070 | Sénior
1183 | 1037 | 1753
GUILLOU Jérémy
06700246 | Sénior
1715 | 1889 | 1701
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
JULIO Alex
06883854 | Sénior
1463 | 1786 | 1347
KERZANET Pierre
00215810 | +40-V2
720 | 689 | 759
MORICEAU Laëtitia
00223408 | +35-V1
1269 | 1269 | 2137
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
RICHARD Jérome
00354575 | +40-V2
969 | 846 | 1319
TANTET Guillaume
06651773 | Sénior
1273 | 1224 | 1491