Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2018-2019) R1 R1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orvault Badminton Club1 (OBC1-1) | 42 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 (ASBR2-2) | 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Badminton Club La Roche/Yon1 (BCRY1-1) | 37 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Carquefou Badminton Club1 (CBC1-1) | 34 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Badminton Club Erdre2 (BCE2-2) | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Don Bosco Badminton Nantes1 (DBBN1-1) | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | BAD ARNAGE MULSANNE1 (BAM1-1) | 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1-1) | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | Saint Barthélémy Badminton Club2 (SBBC2-2) | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1-1) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 10h | Carquefou Badminton Club1 | Dom | 0 / 8 | SALLE RIVOLI |
| J 1 | 11/11/18 13h | Saint Barthélémy Badminton Club2 | Ext | 6 / 2 | SALLE RIVOLI |
| J 2 | 02/12/18 11h | Badminton Club La Roche/Yon1 | Ext | 8 / 0 | Tilagone - La Cholière |
| J 3 | 16/12/18 10h | Badminton Club Erdre2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase de la Coutancière |
| J 3 | 16/12/18 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 | Dom | 0 / 8 | Gymnase de la Coutancière |
| J 4 | 27/01/19 10h | BAD ARNAGE MULSANNE1 | Dom | 0 / 8 | Gymnase Marcel Cerdan |
| J 4 | 27/01/19 13h | Union Sportive Change Badminton1 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Marcel Cerdan |
| J 5 | 17/03/19 10h | Don Bosco Badminton Nantes1 | Dom | 0 / 8 | Gymnase de Goulaine |
| J 5 | 17/03/19 13h | Orvault Badminton Club1 | Ext | 7 / 1 | Gymnase de Goulaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Moriceau Laëtitia
BERNARD Marion
06601466 | Sénior
1008 | 1012 | 1726
BLANZAT Mathilde
06479629 | Sénior
545 | 598 | 999
CHATELIER Caroline
06687160 | +40-V2
829 | 890 | 955
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | +50-V4
930 | 1068 | 1306
CREPIN Agnès
00390716 | +40-V2
970 | 1014 | 1533
DALAINE Corentin
00455029 | Sénior
1761 | 1645 | 1261
ETOURNEAU Josic
06518702 | Sénior
1834 | 2100 | 2063
GRELIER Lucie
06579070 | Sénior
1183 | 1037 | 1753
GUINOISEAU Aurore
06894092 | +35-V1
516 | 543 | 850
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
JULIO Alex
06883854 | Sénior
1463 | 1786 | 1347
KAELIN Grégory
00128617 | +40-V2
1140 | 1101 | 1480
MORICEAU Laëtitia
00223408 | +35-V1
1269 | 1269 | 2137
NOURY Freddy
06502793 | +35-V1
1068 | 1087 | 1463
PERAUD Wilhelm
06631112 | Sénior
581 | 692 | 753
RICHARD Jérome
00354575 | +40-V2
969 | 846 | 1319
TANTET Guillaume
06651773 | Sénior
1273 | 1224 | 1491