Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire (SENIORS) 2024-2025 Régional 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM72-2) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Saint Martin Badminton (SMB49-1) | 43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Sables d'Olonne Badminton 85 (SOBAD85-2) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG44-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Club Erdre (BCE44-2) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Aizenay Badminton (ABFV85-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 10h | BAD ARNAGE MULSANNE | Dom | 3 / 5 | Salle SIS |
| J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Club Erdre | Ext | 2 / 6 | Salle SIS |
| J 2 | 01/12/24 10h | Saint Martin Badminton | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif OmEGA |
| J 2 | 01/12/24 13h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif OmEGA |
| J 3 | 26/01/25 10h | Aizenay Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase de la Chesnaie |
| J 3 | 26/01/25 13h | BAD ARNAGE MULSANNE | Ext | 8 / 0 | Gymnase de la Chesnaie |
| J 4 | 02/03/25 10h | Badminton Club Erdre | Dom | 4 / 4 | CREPS des Pays de la Loire |
| J 4 | 02/03/25 13h | Saint Martin Badminton | Ext | 7 / 1 | CREPS des Pays de la Loire |
| J 5 | 23/03/25 10h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 2 / 6 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
| J 5 | 23/03/25 13h | Aizenay Badminton | Ext | 1 / 7 | Marcel Cerdan G1 et G2 |
| J 6 | 18/05/25 10h | Stade Olympique Du Maine | Ext | 7 / 1 | 1 Gymnase de la Californie |
| J 1 | 18/05/25 13h | Sables d'Olonne Badminton 85 | Dom | 5 / 4 | 1 Gymnase de la Californie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Renault Romain
BOULOMMIER Ethan
06911519 | Sénior
1609 | 1325 | 1176
DAGUISE Jacques
06682612 | Sénior
2331 | 1831 | 1852
DELANOE Alexandre
06761493 | +35-V1
2081 | 1641 | 1704
ETOURNEAU Josic
06518702 | Sénior
1834 | 2100 | 2063
GUILLET Salome
06634362 | Sénior
827 | 905 | 1415
HAMONIC Louis
07015068 | Junior
2127 | 1843 | 1661
JUDEAUX Cécile
06580049 | +35-V1
987 | 1122 | 1684
MORICEAU Laëtitia
00223408 | +40-V2
1269 | 1269 | 2137
ORIEUX Laura
06977120 | Sénior
982 | 935 | 1710
RENAULT Romain
07241475 | +35-V1
1781 | 2032 | 1894
BOUTEILLER Elodie
07147903 | Sénior
992 | 999 | 1384
VALENTE SOUSA Ana catarina
07066876 | Sénior
1024 | 1010 | 1798