Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2011-2012 Régional3 Régional3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Don Bosco Badminton Nantes1 (DBBN1) | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Ass. Mayennaise De Badminton1 (AMB1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Sporting Club De Beaucouze2 (SCB2) | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 (ASBR2) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | BAD ARNAGE MULSANNE2 (BAM2) | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
| 5 | Badminton Associatif Choletais2 (BACH2) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Angers Club2 (BAC49-2) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine2 (ALBBG2) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Jeunesses Sportives De Coulaines1 (J.S.C.1) | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -1 |
| 9 | Asso.sport. Et Loisirs De Bad.1 (ASLBA1) | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 10h | Asso.sport. Et Loisirs De Bad.1 | Ext | 3 / 5 | Don Bosco Nantes |
| J 0 | 09/10/11 13h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé2 | Ext | 5 / 3 | Don Bosco Nantes |
| J 0 | 13/11/11 10h | Sporting Club De Beaucouze2 | Dom | 1 / 7 | Basse Goulaine |
| J 0 | 13/11/11 13h | Badminton Associatif Choletais2 | Ext | 8 / 0 | Basse Goulaine |
| J 0 | 18/12/11 10h | Don Bosco Badminton Nantes1 | Ext | 8 / 0 | Don Bosco Nantes |
| J 0 | 29/01/12 10h | Jeunesses Sportives De Coulaines1 | Ext | 4 / 4 | Basse Goulaine |
| J 0 | 29/01/12 13h | Ass. Mayennaise De Badminton1 | Ext | 5 / 3 | Basse Goulaine |
| J 0 | 25/03/12 10h | Badminton Angers Club2 | Ext | 6 / 2 | Mulsanne |
| J 0 | 25/03/12 13h | BAD ARNAGE MULSANNE2 | Ext | 3 / 4 | Mulsanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BICHON Emma
00438187 | Junior
400 | 433 | 450
BOUTEMY Ludovic
00223407 | Sénior
471 | 611 | 499
BRELET Laurent
00125214 | Sénior
462 | 604 | 487
CHEREL Céline
06520263 | Sénior
400 | 400 | 400
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
DELEPINE Magalie
00464775 | Sénior
580 | 505 | 633
DELION Caroline
00022949 | Sénior
553 | 585 | 716
GOUDARD Delphine
00413554 | Sénior
1075 | 1080 | 1949
KAELIN Gaëlle
00241644 | Sénior
511 | 516 | 702
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
LE BOHEC Arnaud
00555243 | Sénior
1464 | 964 | 987
LE GOFF Cédric
00438273 | Sénior
1069 | 989 | 805
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
PAQUEREAU Ludovic
00418704 | Sénior
617 | 645 | 640
PEDAN Céline
00418141 | Vétéran
408 | 435 | 499
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
RICHARD Jérome
00354575 | Vétéran
969 | 846 | 1319
RIPOCHE Clémence
00543267 | Cadet
1077 | 1218 | 1732
ROUSSEAU Mickaël
00429002 | Sénior
501 | 432 | 439
TABUTEAU Nicolas
00209755 | Sénior
575 | 633 | 735