Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2012-2013 Régional3 Régional3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR-2) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass Les Cedres Badminton (ALCB-1) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Erdre (BCE-3) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Orvault Badminton Club (OBC-1) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG-2) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM-2) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Association Sportive Avrillé (ASA-3) | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 |
| 8 | Badminton Angers Club (BAC49-2) | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Badminton Associatif Choletais (BACH-2) | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -1 |
| 10 | Sporting Club De Beaucouze (SCB-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Ext | 5 / 3 | Orvault |
| J 2 | 02/12/12 10h | BAD ARNAGE MULSANNE | Dom | 6 / 2 | Mulsanne |
| J 2 | 02/12/12 13h | Ass Les Cedres Badminton | Dom | 1 / 7 | Mulsanne |
| J 3 | 06/01/13 10h | Sporting Club De Beaucouze | Ext | 1 / 7 | Basse-Goulaine |
| J 3 | 06/01/13 13h | Association Sportive Avrillé | Ext | 4 / 4 | Basse-Goulaine |
| J 4 | 10/02/13 10h | Badminton Club Erdre | Ext | 4 / 4 | Rezé |
| J 4 | 10/02/13 13h | Orvault Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Rezé |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Associatif Choletais | Dom | 6 / 2 | Angers (BAC) |
| J 5 | 24/03/13 13h | Badminton Angers Club | Dom | 4 / 4 | Angers (BAC) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEHAGLE Maël
00223387 | Sénior
718 | 709 | 676
BESSON Gabriel
00569327 | Sénior
764 | 1099 | 840
BOUTET Kevin
00355900 | Sénior
1731 | 1394 | 1524
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
DECREAU Marc
00239347 | Sénior
638 | 617 | 511
DELION Caroline
00022949 | Sénior
553 | 585 | 716
DEVAUX Marion
00416756 | Sénior
996 | 1069 | 1381
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
KAELIN Gaëlle
00241644 | Sénior
511 | 516 | 702
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
LE MOAN Vincent
06702584 | Sénior
822 | 1148 | 752
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
ONGMAYEB Gisele
06623501 | Sénior
585 | 759 | 963
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
FADET Anne-sophie
06580125 | Sénior
1585 | 1887 | 2646
RIPOCHE Clémence
00543267 | Junior
1077 | 1218 | 1732
TABUTEAU Nicolas
00209755 | Sénior
575 | 633 | 735