Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS 2013/2014 Sénior Régional1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad'Nantes-1 (BN 44-1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine-1 (ALBBG-1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Don Bosco Badminton Nantes (DBBN-1) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Association Sportive Avrillé-2 (ASA-2) | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 |
| 5 | Union Sportive Change Badminton-1 (USCB-1) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | A.S. Ponts De Cé Badminton-2 (ASPC-2) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | BAD ARNAGE MULSANNE-1 (BAM-1) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 8 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC-1) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Ass. Mayennaise De Badminton (AMB-1) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Vaillante Sports Angers Badminton (VSA Bad-1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Union Sportive Change Badminton-1 | Dom | 4 / 4 | Les Ponts de cé |
| J 1 | 10/11/13 13h | Ass. Mayennaise De Badminton | Ext | 3 / 5 | Les Ponts de cé |
| J 2 | 01/12/13 10h | BAD ARNAGE MULSANNE-1 | Ext | 3 / 5 | Mulsanne |
| J 2 | 01/12/13 13h | Chateau Gontier Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Mulsanne |
| J 3 | 05/01/14 10h | Bad'Nantes-1 | Ext | 6 / 2 | Basse-Goulaine |
| J 3 | 05/01/14 13h | Don Bosco Badminton Nantes | Dom | 6 / 2 | Basse-Goulaine |
| J 4 | 23/02/14 11h | A.S. Ponts De Cé Badminton-2 | Dom | 5 / 3 | La Fleche |
| J 5 | 06/04/14 10h | Association Sportive Avrillé-2 | Dom | 7 / 1 | Changé |
| J 5 | 06/04/14 13h | Vaillante Sports Angers Badminton | Ext | 2 / 6 | Changé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTEMY Ludovic
00223407 | Sénior
471 | 611 | 499
BOUTET Kevin
00355900 | Sénior
1731 | 1394 | 1524
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
DELANOE Alexandre
06761493 | Sénior
2081 | 1641 | 1704
DEVAUX Marion
00416756 | Sénior
996 | 1069 | 1381
ESCULIER Florence
00020024 | Vétéran
514 | 505 | 661
GILET Florent
06734562 | Sénior
1104 | 1119 | 1031
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
VERGNE Amandine
06682455 | Sénior
503 | 495 | 753
KAELIN Gaëlle
00241644 | Sénior
511 | 516 | 702
KAELIN Grégory
00128617 | Vétéran
1140 | 1101 | 1480
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
LE MOAN Vincent
06702584 | Sénior
822 | 1148 | 752
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
FADET Anne-sophie
06580125 | Sénior
1585 | 1887 | 2646
SALAUN Estelle
06609718 | Sénior
551 | 616 | 952
TABUTEAU Nicolas
00209755 | Sénior
575 | 633 | 735