Historique des résultats de vos équipes
Coupe Roland Caniquit 2013-2014 Coupe Roland Caniquit Coupe
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Club Erdre (BCE-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club (ASMBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pornichet Badminton Club (PBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Don Bosco Badminton Nantes (DBBN-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Orvault Badminton Club (OBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bad'Nantes (BN 44-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Elan Sorinières Badminton (ESB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ass Les Volants Du Temple (AVT-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Le Cellier Ligné Union Badminton (LeCLUB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Amicale Laique Chateaubriant (ALC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Blain Badminton Club (BBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | le Bad En Folie Pornic Badminton Club (BFPBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Treillieres Badminton Club (TBC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Leo Lagrange Nantes (LLN-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | A.s. De Badminton Lorousaine (ASBL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club Concorde Coueron (B3C-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 264 | 03/03/14 19h | Leo Lagrange Nantes | Dom | 6 / 4 | Nantes - Albert Camus |
| J 263 | 28/04/14 19h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 3 / 8 | Basse-Goulaine |
| J 0 | 04/06/14 19h | Ext | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTET Kevin
00355900 | Sénior
1731 | 1394 | 1524
CHEVALLIER Antoine
00543381 | Junior
761 | 1013 | 1029
DELANOE Alexandre
06761493 | Sénior
2081 | 1641 | 1704
DEVAUX Marion
00416756 | Sénior
996 | 1069 | 1381
DOLLET Clément
06831321 | Junior
411 | 400 | 400
GILET Florent
06734562 | Sénior
1104 | 1119 | 1031
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
KAELIN Grégory
00128617 | Vétéran
1140 | 1101 | 1480
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
LANDRIU Franck
00345405 | Vétéran
535 | 574 | 606
LE MOAN Vincent
06702584 | Sénior
822 | 1148 | 752
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
FADET Anne-sophie
06580125 | Sénior
1585 | 1887 | 2646
SALAUN Estelle
06609718 | Sénior
551 | 616 | 952
TABUTEAU Nicolas
00209755 | Sénior
575 | 633 | 735
VERGNE Kévin
06649415 | Sénior
1217 | 1122 | 936